LA2500系列离心泵

产品概述:
- 专业油田用泵:适用于抽送钻井液及工业悬浮液(渣浆)
- 卓越性能:可处理磨蚀性、粘滞性和腐蚀性介质
- 技术优势:大流量(最高696m³/h)、耐高温(-40℃~60℃)、节能高效
- 兼容特性:可与MISSION 2500 CENTRIFUGAL PUMP完全互换
技术规格:
参数类型 | 规格范围 |
---|---|
出口口径 | DN2″ – DN6″ (50-150mm) |
流量范围 | 20-400m³/h |
扬程范围 | 12-62m |
工作温度 | -40℃ ~ +60℃ |
型号解析:
:LA2500-6×5-11
- LA2500:单级单吸泥浆泵系列
- 6:进口直径(英寸)
- 5:出口直径(英寸)
- 11:叶轮名义直径(英寸)
详细性能参数表:
●转速(Speed)1450(r/min)
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 r (m) | 功率 | |
轴功率 (KW) | 电机 (KW) | |||||
LA2500-10×8-14 | 464 580 696 | 34.5 30 27 | 58 60 63 | 4.0 | 75.2 79 81.3 | 110 |
LA2500-10×8-13 | 420 525 630 | 24 21 18 | 58 60 63 | 4.5 | 47.4 50.1 49.1 | 90 |
LA2500-10×8-12 | 376 470 564 | 19 16 14 | 51 53 55 | 4.5 | 38.2 38.7 39.2 | 55 |
LA2500-8×6-14 | 256 320 416 | 43 40 35 | 64 65 64 | 4.0 | 46.8 53.63 61.9 | 75 |
LA250-8×6-13 | 232 290 377 | 35 33 28 | 60 64 65 | 4.5 | 36.8 40.7 44.2 | 55 |
LA2500-8×6-12 | 216 270 351 | 30 28 26 | 61 64 67 | 4.5 | 28.9 32 37.1 | 45 |
LA2500-8×6-14I | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-8×6-13I | 144 180 230 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-8×6-12I | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-14 | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-6×5-13 | 144 180 234 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-6×5-12 | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-11 | 160 200 260 | 23 21 20 | 59 62 62 | 2.5 | 17 18.5 22.8 | 30 |
技术说明:
- 表中流量/扬程/效率值分别对应最小/额定/最大工况点
- 电机功率已包含10%安全余量
- 实际性能可能因介质特性有所变化