PAH 275 泥浆泵

I. PAH275 泥浆泵参数
| 泵型 | PAH |
| 输入额定功率 (KW) | 205 (275HP) |
| 额定速度 (SPM) | 175 |
| 冲程(mm) | 203.2(8”) |
| 齿轮传动比 | 4.7 |
| 传动轴额定转速(RPM) | 823 |
| 最大工作压力 (MPa) | 21.9 (3118PSI) |
| 阀 (API) | 4# |
| 最大缸套直径 (mm) | Φ127 (5”) |
| 最大流量 (GPM) | 357(1351L) |
| 最大缸套压力 (MPa) | 7.9(1122PSI) |
| 吸入管尺寸 (mm) | 158 (61/4”) |
| 排出管尺寸 (mm) | 58 (2 9/32”) |
| 外形尺寸(with steel skid,LXWXH) | 3120x1695x1280mm(1223/4”x663/4”x503/8”) |
| 重量(ton)(with skid) | 5.0T(11028LB) |
II PAH 275 泥浆泵参数
缸套尺寸 | IN | 5” | 4-1/2” | 4” | 3-1/2” | 3-1/4” | 3” |
| Gallon/Minute | 357 | 289 | 228 | 175 | 151 | 128 | |
| 流量 | Liter/Minute | 1351 | 1094 | 863 | 662 | 572 | 485 |
| 排 出 | PSI | 1122 | 1386 | 1753 | 2290 | 2657 | 3118 |
| 压 力 | MPa | 7.9 | 9.7 | 12.3 | 16.1 | 18.7 | 21.9 |
III PAH275 易损件清单(GARDNER DENVER)
PJ8A 5×8 PAH 275
| PAH PJ8A | PART NO. | PART NO. | PART NO. | PART NO. | |
| 缸套 & 缸套密封圈 | 密封 | ||||
| 型号 | 缸套 (Small OD) | 缸套密封 | 缸套 (Large OD) | 阀盖密封 | LAG-0799 |
| 3” | LA-0189-30 | LAG-0266 | LA-0193-30 | 缸盖密封 | LAG-0799 |
| 3½” | LA-0189-34 | LAG-0266 | LA-0193-34 | ||
| 4” | LA-0189-40 | LAG-0266 | LA-0193-40 | ||
| 4½” | LA-0189-44 | LAG-0266 | LA-0193-44 | ||
| 5” | LAG-0266 | LA-0193-50 | |||
| 描述 | LA – 4 WEB | LA – FULL OPEN | LA – 3 WEB |
| 阀体总成 (聚氨酯) | LA-U5B-13 | LA-4DFO-V1 | LA-PJ482A |
| 阀体总成 (丁晴橡胶) | LA-5B-13 | N/A | N/A |
| 阀座 | LA-4DD-B1 | LA-4FFO-S5 | LA-PJ451 |
| 阀弹簧 | LA-5710-078 | LA-5710-33 | LA-5710-078 |
| 阀胶皮 (聚氨酯) | LA-UDD-4B | LA-4FFO-SI | LA-PJ452 |
| 阀假皮 (丁晴橡胶) | LA-DD-4B | N/A | N/A |
| 阀座取出器爪头 | LA-1700-4 | LA-1700-4FO | LA-1700-4GD |
| 活塞尺寸 | 整体硫化 活塞 | 活塞 | 橡胶 | 整体橡胶 | LL 聚氨酯 |
| 3” | N/A | LA-I30HK14/15 | LA-I30HK | N/A | N/A |
| 3½” | N/A | LA-I34HK14/15 | LA-I34HK | N/A | N/A |
| 4” | LA-RT-400 | LA-I40HK14/15 | LA-I40HK | LA-RB-400 | LA-LL-400 |
| 4½” | LA-RT-440 | LA-I44HK14/15 | LA-I44HK | LA-RB-440 | LA-LL-440 |
| 5” | LA-RT-500 | LA-I50HB14/15 | LA-I50HB | LA-RB-500 | LA-LL-500 |
| 杆 | |
| 活塞杆 | LA-0193 |
| 介杆 | LA-16-0192 |
| 活塞杆卡箍 | LA-24-0191 |
| 活塞杆螺母 | LA-7403364 |
GARDNER DENVER PAH (All Models)
液力端配件
| 序号 | 零件号 | 描述 | 数量/台 |
| 1 | LA-200PJH029B | Fluid Module, Studded (Included Items 2 – 6) | 3 |
| 2 | Fluid Module, Only | 3 | |
| 3 | LA-79AJ2 | Stud – Frame, Liner Clamp | 18 |
| 4 | LA-50B35 | Nut – Frame, Liner Clamp | 36 |
| 5 | LA-79L142 | Stud – Discharge Manifold | 12 |
| 6 | LA-50B9 | Nut – Discharge Manifold | 12 |
| 7 | LA-3PA587 | Threaded Cap | 6 |
| 8 | LA-200PJH147 | Cover – Valve | 6 |
| 9 | LA-200PJH715 | Gasket – Valve Cover | 6 |
| 10 | LA-2013547 | Bushing – Discharge Valve Cover | 3 |
| 11 | LA-200PJH205 | Retainer | 3 |
| 12 | LA-200PJH483 | Valve Guide – Suction | 3 |
| 13 | LA-25G18 | Gasket – Suction Manifold | 3 |
| 14 | LA-25AL54 | Gasket – Discharge Manifold | 3 |
| 15 | LA-1PA217 | Clamp – Liner | 3 |